Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


computer:netzwerk:traceroute

Traceroute zählt neben Ping zu den wohl beiden wichtigsten Netzwerkdiagnosetools.

Zweck

Traceroute dient dazu, zu sehen, über welche Router eine Anfrage zu einem Ziel geleitet wird. So kann man beispielsweise im Fehlerfall schauen, an welcher Stelle ein Paket verworfen und nicht mehr weitergeleitet wird.

Programme und Alternativen

Traceroute steht unter Windows als tracert und unter Unix/Linux als traceroute zur Verfügung. Für IPv6-Anfragen gibt es ein eigenes Tool.

Alternativ gibt es beispielsweise Pathping, welches den Vorteil hat, dass die Anfragen parallel ausgeführt werden. So kann spart man Zeit.

Beispiele

 traceroute to wiki.christian-stankowic.org (85.13.140.100), 30 hops max, 40 byte packets
  1  speedtouch.lan (192.168.0.254)  82.012 ms  65.966 ms  99.753 ms
  2  d90-134-64-1.cust.tele2.de (90.134.64.1)  9.908 ms  10.389 ms  10.745 ms
  3  fra-ds-1.gigabiteth2-15.swip.net (212.151.145.253)  11.320 ms  12.176 ms  10.850 ms
  4  fra-ds-2.vlan900.swip.net (212.151.144.218)  11.283 ms  10.159 ms  10.608 ms
  5  fra2-core-1.gigabiteth0-0-0.swip.net (130.244.189.225)  11.091 ms  11.774 ms  10.974 ms
  6  some.frankfurt.router.telia.net (130.244.200.102)  11.270 ms  11.287 ms  12.137 ms
  7  ffm-bb2-link.telia.net (80.91.251.162)  14.130 ms ffm-bb2-link.telia.net (80.91.254.166)  11.859 ms ffm-bb2-link.telia.net (80.91.251.158)  11.049 ms
  8  80.91.254.229 (80.91.254.229)  29.772 ms  28.883 ms  30.156 ms
  9  neuemedien-ic-122615-bei-b1.c.telia.net (80.239.193.214)  37.189 ms  36.829 ms  36.957 ms
 10  dd20218.kasserver.com (85.13.140.100)  29.645 ms  29.103 ms  29.328 ms

Aufgelistet werden hier die einzelnen Zwischenstationen, wie z.B. Stationen des Providers und des Ziels, inklusive IP-Adressen und die Verbindungszeiten. Hier zu sehen ist das Unix/Linux-Tool. Die Ausgabe des Windows-Tools sieht hier auch anders aus:

Routenverfolgung zu wiki.christian-stankowic.org [85.13.140.100] über maximal 30 Abschnitte:

   1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
   2    24 ms    99 ms    99 ms  speedtouch.lan [192.168.0.254]
   3    12 ms    11 ms    11 ms  d90-134-64-1.cust.tele2.de [90.134.64.1]
   4    12 ms    11 ms    12 ms  fra-ds-1.gigabiteth2-15.swip.net [212.151.145.253]
   5    11 ms    12 ms    12 ms  fra-ds-2.vlan900.swip.net [212.151.144.218]
   6    12 ms    11 ms    12 ms  fra2-core-1.gigabiteth0-0-0.swip.net [130.244.189.225]
   7    12 ms    13 ms    12 ms  some.frankfurt.router.telia.net [130.244.200.102]
   8    12 ms    11 ms    12 ms  ffm-bb2-link.telia.net [80.91.254.166]
   9    31 ms    31 ms    31 ms  80.91.254.229
  10    36 ms    37 ms    37 ms  neuemedien-ic-122615-bei-b1.c.telia.net [80.239.193.214]
  11    30 ms    30 ms    29 ms  dd20218.kasserver.com [85.13.140.100]
 
 Ablaufverfolgung beendet.
computer/netzwerk/traceroute.txt · Zuletzt geändert: 2012/03/02 12:49 von christian